
1
EOL, le seul conseil en immobilier logistique
avec une approche carbone en +

Nous intégrons une approche globale et apportons un savoir-faire technique dans le choix de vos sites logistiques.

| Entrepôt Classe A - Dernière génération | |||
|---|---|---|---|
Surface : 21 000 m² Effectif : 225 personnes | |||
| Consommation (kwh/an) | 2 716 740 | ||
| Dont électricité | 1 221 480 | 45% | |
| Dont gaz | 1 495 260 | 55% | |
| Emission CO2 (kg CO2/an) | 320 544 | ||
| Dont électricité | 36 288 | 11% | |
| Dont gaz | 284 256 | 89% | |
| Emission CO2 (kg CO2/m²/an) | 15 | ||
| Facture (€/an) | 177 408 | ||
| Dont électricité | 124 416 | 70% | |
| Dont gaz | 52 992 | 30% | |
| Facture surfacique (€/m²/an) | 8 | ||
| Optimisations proposées par EOL | Solution 1 | Solution 2 |
|---|---|---|
| Investissement | 48 000 € | 963 000 € |
| Économies en Kwh/an | 448 578 | 770 760 |
| Économies en t CO2/an | 85 -26% | 218 -68% |
Planifiez votre rendez-vous avec l'un de nos experts en quelques clics seulement.
prendre un RDV téléphoniqueOn vous rappelle par téléphone aux horaires de bureau.